![]() |
文件名称 | 第五组期末汇报-20220418.pptx |
描述 | 期末汇报 |
文件大小 | 108650 Kbytes |
下载次数 | 1 次 |
![]() |
文件名称 | 第五组第四周汇报-20220331.pptx |
描述 | 中期汇报 |
文件大小 | 82971 Kbytes |
下载次数 | 1 次 |
![]() |
文件名称 | 第8B组:嵌入式机械臂控制设计模型.zip |
描述 | 模型 |
文件大小 | 60690 Kbytes |
下载次数 | 3 次 |
![]() |
文件名称 | 第8B组:嵌入式机械臂控制设计前端.zip |
描述 | 前端 |
文件大小 | 21851 Kbytes |
下载次数 | 3 次 |
![]() |
文件名称 | 第13组:数字孪生模拟船舶驾驶装置设计模型.zip |
描述 | 模型 |
文件大小 | 16507 Kbytes |
下载次数 | 4 次 |
![]() |
文件名称 | 第13组:数字孪生模拟船舶驾驶装置设计前端.zip |
描述 | 前端 |
文件大小 | 5044 Kbytes |
下载次数 | 4 次 |
![]() |
文件名称 | 第15组:太阳能电池物联网检测设计模型.zip |
描述 | 模型 |
文件大小 | 9664 Kbytes |
下载次数 | 4 次 |
![]() |
文件名称 | 第15组:太阳能电池物联网检测设计前端.zip |
描述 | 前端 |
文件大小 | 6898 Kbytes |
下载次数 | 9 次 |
![]() |
文件名称 | 第16组:可移动式添水加湿器设计前端.zip |
描述 | 前端 |
文件大小 | 13147 Kbytes |
下载次数 | 4 次 |
![]() |
文件名称 | 第16组:可移动式添水加湿器设计模型.zip |
描述 | 模型 |
文件大小 | 20442 Kbytes |
下载次数 | 4 次 |
![]() |
文件名称 | 孔祥宇-12109067-《物联网与嵌入式技术》课题报告2022年.pdf |
描述 | 孔祥宇-12109067-《物联网与嵌入式技术》课题报告2022年.pdf |
文件大小 | 1370 Kbytes |
下载次数 | 23 次 |
![]() |
文件名称 | 孔祥宇-12109067-《物联网与嵌入式技术》课题报告2022年.doc |
描述 | 孔祥宇-12109067-《物联网与嵌入式技术》课题报告2022年.doc |
文件大小 | 9913 Kbytes |
下载次数 | 6 次 |
![]() |
文件名称 | 河流污染物检测3D界面.zip |
描述 | 河流污染物检测3D界面的unity2020程序包 |
文件大小 | 303962 Kbytes |
下载次数 | 0 次 |
![]() |
|
|
文件名称 | 河流检测图片1.jpg |
描述 | 程序运行图片 |
文件大小 | 738 Kbytes |
下载次数 | 15 次 |
![]() |
文件名称 | flask-yolov5-640.zip |
描述 | 河流污染物视频识别后台程序 |
文件大小 | 52278 Kbytes |
下载次数 | 1 次 |
![]() |
文件名称 | 丁澳-5组-22106257-可移动式添水加湿器前端设计.pdf |
描述 | 没有文件说明 |
文件大小 | 561 Kbytes |
下载次数 | 16 次 |
![]() |
文件名称 | 第五组—22106260张红—可移动式添水加湿器模型构建.pdf |
描述 | 第五组—22106260张红—可移动式添水加湿器模型构建 |
文件大小 | 821 Kbytes |
下载次数 | 13 次 |
![]() |
文件名称 | 王子鑫-32128035-《物联网与嵌入式技术》课题报告.doc |
描述 | 王子鑫-32128035-《物联网与嵌入式技术》课题报告.doc |
文件大小 | 11049 Kbytes |
下载次数 | 4 次 |
![]() |
文件名称 | 王子鑫-32128035-《物联网与嵌入式技术》课题报告.pdf |
描述 | 王子鑫-32128035-《物联网与嵌入式技术》课题报告.pdf |
文件大小 | 2204 Kbytes |
下载次数 | 18 次 |
![]() |